



Тафсилоти маҳсулот
28,6" Андоза: 729,2 × 227 × 55 мм
Параметрҳои мушаххасот / Моделҳо: GS286
| Параметр / мушаххасот | Арзиш |
|---|---|
| Андозаи экран (диагоналӣ) | 28.6" |
| Резолюция | 1920×540 |
| Намоиши рангҳо | 16,7М (8бит) |
| Таносуби тараф | 16:4.5 (32:9) |
| Равшанӣ (cd/m²) | 3500 |
| Таносуби контраст | 1400:1 |
| Кунҷи тамошо (H/V) | 178 дараҷа / 178 дараҷа |
| Вақти ҷавоб | 6ms |
| Майдони намоиш (мм) | 698.4×196.4 |
| Андозаҳои контури воҳид (мм) | 729.2×227×55 (H×V×W) |
| Навъи рӯшноӣ | НН - НУРНИШОН |
| Ҳаёти пушти нур | 30,000 соат |
| Андозаи максимум (H × V) | 126×196 мм |
| Андозаи максималии Шӯрои ягонаи барқ (H × V) | 120×70мм |
| Андозаи максималии плитаи барқии якҷоя (H × V) | / |




Садо Ояндасоз: 28 .6 Дисплейи экрани дукаратаи бари LCD, Чин 28 .6 дюйм панели дисплейи экрани дукаратаи экран истеҳсолкунандагон, таъминкунандагон, завод